MW Lijn Waterontharders
Optimale winst uit water
- Voor ons milieu en uw energierekening
- Voor uw persoonlijke verzorging
- Voor uw apparatuur en sanitair
Met MW waterfiltersystemen haalt u winst uit water als het gaat om milieu, gezondheid, tijd en geld.
Technische gegevens
MODELLEN | MW 5 | MW 8 | MW 10 | MW 14 | MW 20 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal personen (max.) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Harsinhoud (liter) | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 |
Zoutvatinhoud (kg) | 15 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Hoogte (cm) | 53 | 73 | 73 | 73 | 107 |
Diepte (cm) | 43 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Breedte (cm) | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Neem contact met ons op, graag komen wij naar u toe voor een persoonlijk toelichtingsgesprek.
Of wacht niet langer en bel 0594-204080